امروز شرکت سایپا قیمت خودروهای خود را بروزرسانی کرد که در جدول زیر قیمت های تعین شده توسط شرکت سایپا قابل مشاهده هستند.
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹ +جدول
قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروها در بازار آزاد تا اطلاع ثانوی درج نمیشود.
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) |
قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) |
پراید X111 | 36.900.000 | — |
پراید X131 | 37.400.000 | — |
پراید X132 | — | |
تیبا sx | 36.300.000 | 54.400.000 |
تیبا ex | 46.000.000 | 60.620.000 |
ساینا | 51.500.000 | 61.240.000 |
سایپا 151 SE | 52.400.000 | 48.540.000 |
سایپا 151 آپشنال/ رینگ آلومینیوم | — | 69.430.000 |
وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) | — | 80.964.000 |
وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) | — | 92.922.000 |
وانت پادرا پلاس | — | 148.000.000 |
وانت دیزل یورو 5 | — | 156.000.000 |
وانت نیسان تک سوز آبشنال | — | 95.000.000 |
وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار | — | 107.000.000 |
پیکاپ ریچ دوکابین | — | 221.905.000 |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و … نیز اضافه خواهد شد.
افزایش قیمت خودرو در بازار